郡山市冨久山町(住宅用地)
 
郡山市冨久山町(住宅用地) 価格3,998万円
郡山駅まで1,100メートル、商店街は徒歩圏内なので、通勤、通学、買い物と楽々です。
| 価格 | 3,998万円 | 
|---|---|
| 交通 | 東北新幹線 / 郡山駅 徒歩14分 | 
| 所在地 | 福島県郡山市富久山町久保田字梅田 | 
| 物件種目 | 土地 | 
| バス・トイレ | - | 
|---|---|
| キッチン | - | 
| 設備・サービス | 下水道、プロパンガス、側溝 | 
| 備考 | 郡山駅まで1,100メートル 土地が広いのでアパートの建築にも最適です。 | 
| 間取り | - | 
|---|---|
| 建物面積 | - | 
| 土地面積 | 537.91m²(公簿)162.71坪 | 
| 私道負担面積 | なし | 
| 築年月 | - | 
| 階建/階 | - | 
| リフォーム履歴 | - | 
| 建物構造 | - | 
| 土地権利 | 所有権 | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 
| 用途地域 | 近隣商業 | 
| 接道状況 | 東 13.5m 公道 接面19.0m | 
| 建ぺい率 | 80% | 
| 容積率 | 200% | 
| 地目 | 宅地 | 
| 平坦 | - | 
| 現況 | 更地 | 
|---|---|
| 引渡し | 相談/現況渡 | 
| 取引態様 | 仲介 | 

