南相馬市原町区(売アパート) 価格 5,000万円(税別)New!
売アパートです。
31室 満室入居中で、利回り24.3%!
現地ご案内いたしますので
お気軽にお問い合わせください。
| 価格 | 5,000万円(税別)New! |
|---|---|
| 所在地 | 福島県南相馬市原町区牛来字東谷地223-3 |
| 物件種目 | 売アパート |
| 地積 公簿 | 1,743m²(527.25坪) |
|---|---|
| 地目 | 雑種地 |
| 建物 延床面積 | 374.89m²(113.4坪) |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 最適用途 | アパート |
| 築年月 | 令和3年11月 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 水道 | 公営 |
| 電気 | 東北電力 |
| ガス | プロパン |
| 接道 | 北側 6m 公道 |
| 現況 | 満室入居中(31室) |
|---|---|
| 備考 | 土地借地 月10万円 家賃 月36,000円 36,000円×31室=1,116,000円-地代100,000円=1,016,000円 年間収入 12,192,000円 年間利回り 24.3% |
| 取引態様 | 売買仲介 |
























